Bộ câu hỏi thi chứng chỉ hành nghề xây dựng là tài liệu quan trọng giúp các cá nhân chuẩn bị kỹ lưỡng trước kỳ sát hạch năng lực. Kỳ thi này là bước bắt buộc để được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng, đảm bảo cá nhân có đủ kiến thức pháp luật và chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng.
Năm 2025, bộ câu hỏi sát hạch được cập nhật theo Nghị định 175/2024, với nhiều điều chỉnh về nội dung và hình thức thi. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cấu trúc đề thi, các dạng câu hỏi phổ biến và mẹo ôn tập hiệu quả giúp bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi chứng chỉ hành nghề xây dựng.
Một số điểm khác nhau giữa nghị định 175/2024 mới nhất so với nghị định cũ 15/2021
| Điểm mới | Nghị định 15/2021 (Cũ) | Nghị định 175/2024 (Mới) |
|---|---|---|
| Số câu bài thi | 25 câu (5 câu pháp luật, 20 câu chuyên môn) | 30 câu (10 câu pháp luật, 20 câu chuyên môn) |
| Số lượng câu hỏi | Ít câu hỏi | Nhiều câu hỏi |
| Lĩnh vực giám sát công tác xây dựng công trình | Tách thành nhiều bài thi | Gộp chung thành 1 bài thi |
| Lĩnh vực thiết kế cơ – điện công trình | Gộp chung | Thiết kế cơ – điện công trình – Hệ thống điện |
| Thiết kế cơ – điện công trình – Hệ thống cấp – thoát nước công trình | ||
| Thiết kế cơ – điện công trình – Hệ thống thông gió – cấp thoát nhiệt | ||
| Lĩnh vực thiết kế xây dựng công trình giao thông | Có lĩnh vực giao thông chung | Công trình Đường bộ |
| Công trình khác |
Sau đây là số câu hỏi ôn tập phân cấp theo hạng như sau:
Bộ câu hỏi thi chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng I
| STT | Lĩnh vực | Số câu | Trang |
|---|---|---|---|
| 1 | Lĩnh vực khảo sát xây dựng | 396 | |
| 1.1 | Khảo sát địa hình | 192 | 1 |
| 1.2 | Khảo sát địa chất công trình | 204 | 27 |
| 2 | Lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng | 298 | 56 |
| 3 | Lĩnh vực thiết kế xây dựng | 2515 | |
| 3.1 | Thiết kế xây dựng công trình – Kết cấu công trình | 270 | 99 |
| 3.2 | Thiết kế xây dựng công trình – Công trình Khai thác mỏ | 177 | 136 |
| 3.3 | Thiết kế xây dựng công trình – Công trình Đường bộ | 198 | 161 |
| 3.4 | Thiết kế xây dựng công trình – Công trình Đường sắt | 193 | 188 |
| 3.5 | Thiết kế xây dựng công trình – Công trình Cầu – Hầm | 225 | 213 |
| 3.6 | Thiết kế xây dựng công trình – Công trình Đường thủy nội địa – Hàng hải | 193 | 243 |
| 3.7 | Thiết kế xây dựng công trình – Công trình Thủy lợi, đê điều | 353 | 270 |
| 3.8 | Thiết kế xây dựng công trình – Công trình Cấp nước – thoát nước | 189 | 318 |
| 3.9 | Thiết kế xây dựng công trình – Công trình Xử lý chất thải rắn | 149 | 344 |
| 3.10 | Thiết kế cơ – điện công trình – Hệ thống điện | 205 | 365 |
| 3.11 | Thiết kế cơ – điện công trình – Hệ thống cấp – thoát nước công trình | 172 | 393 |
| 3.12 | Thiết kế cơ – điện công trình – Hệ thống thông gió – cấp thoát nhiệt | 191 | 416 |
| 4 | Lĩnh vực giám sát thi công xây dựng | 904 | |
| 4.1 | Giám sát công tác xây dựng công trình | 689 | 442 |
| 4.2 | Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình | 215 | 528 |
| 5 | Lĩnh vực định giá xây dựng | 191 | 558 |
| 6 | Quản lý dự án đầu tư xây dựng | 275 | 585 |
| Tổng cộng | 4579 | ||
Bộ câu hỏi thi chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng II
| STT | Lĩnh vực | Số câu | Trang |
|---|---|---|---|
| 1 | Lĩnh vực khảo sát xây dựng | 397 | |
| 1.1 | Khảo sát địa hình | 195 | 1 |
| 1.2 | Khảo sát địa chất công trình | 202 | 28 |
| 2 | Lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng | 329 | 56 |
| 3 | Lĩnh vực thiết kế xây dựng | 2402 | |
| 3.1 | Thiết kế xây dựng công trình – Kết cấu công trình | 232 | 102 |
| 3.2 | Thiết kế xây dựng công trình – Công trình Khai thác mỏ | 166 | 132 |
| 3.3 | Thiết kế xây dựng công trình – Công trình Đường bộ | 198 | 155 |
| 3.4 | Thiết kế xây dựng công trình – Công trình Đường sắt | 193 | 182 |
| 3.5 | Thiết kế xây dựng công trình – Công trình Cầu – Hầm | 222 | 207 |
| 3.6 | Thiết kế xây dựng công trình – Công trình Đường thủy nội địa – Hàng hải | 200 | 237 |
| 3.7 | Thiết kế xây dựng công trình – Công trình Thủy lợi, đê điều | 301 | 264 |
| 3.8 | Thiết kế xây dựng công trình – Công trình Cấp nước – thoát nước | 181 | 306 |
| 3.9 | Thiết kế xây dựng công trình – Công trình Xử lý chất thải rắn | 147 | 330 |
| 3.10 | Thiết kế cơ – điện công trình – Hệ thống điện | 202 | 351 |
| 3.11 | Thiết kế cơ – điện công trình – Hệ thống cấp – thoát nước | 169 | 379 |
| 3.12 | Thiết kế cơ – điện công trình – Hệ thống thông gió – cấp thoát nhiệt | 191 | 402 |
| 4 | Lĩnh vực giám sát thi công xây dựng | 867 | |
| 4.1 | Giám sát công tác xây dựng công trình | 700 | 428 |
| 4.2 | Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình | 167 | 515 |
| 5 | Lĩnh vực định giá xây dựng | 196 | 538 |
| 6 | Quản lý dự án đầu tư xây dựng | 303 | 566 |
| Tổng cộng | 4494 | ||
| STT | Lĩnh vực | Số câu | Trang |
|---|---|---|---|
| 1 | Lĩnh vực khảo sát xây dựng | 394 | |
| 1.1 | Khảo sát địa hình | 189 | 1 |
| 1.2 | Khảo sát địa chất công trình | 205 | 26 |
| 2 | Lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng | 316 | 54 |
| 3 | Lĩnh vực thiết kế xây dựng | 2334 | |
| 3.1 | Thiết kế xây dựng công trình – Kết cấu công trình | 226 | 99 |
| 3.2 | Thiết kế xây dựng công trình – Công trình Khai thác mỏ | 166 | 129 |
| 3.3 | Thiết kế xây dựng công trình – Công trình Đường bộ | 200 | 152 |
| 3.4 | Thiết kế xây dựng công trình – Công trình Đường sắt | 193 | 179 |
| 3.5 | Thiết kế xây dựng công trình – Công trình Cầu – Hầm | 221 | 204 |
| 3.6 | Thiết kế xây dựng công trình – Công trình Đường thủy nội địa – Hàng hải | 177 | 234 |
| 3.7 | Thiết kế xây dựng công trình – Công trình Thủy lợi, đê điều | 285 | 258 |
| 3.8 | Thiết kế xây dựng công trình – Công trình Cấp nước – thoát nước | 175 | 297 |
| 3.9 | Thiết kế xây dựng công trình – Công trình Xử lý chất thải rắn | 142 | 321 |
| 3.10 | Thiết kế cơ – điện công trình – Hệ thống điện | 195 | 341 |
| 3.11 | Thiết kế cơ – điện công trình – Hệ thống cấp – thoát nước công trình | 166 | 368 |
| 3.12 | Thiết kế cơ – điện công trình – Hệ thống thông gió – cấp thoát nhiệt | 188 | 390 |
| 4 | Lĩnh vực giám sát thi công xây dựng | 812 | |
| 4.1 | Giám sát công tác xây dựng công trình | 644 | 415 |
| 4.2 | Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình | 168 | 495 |
| 5 | Lĩnh vực định giá xây dựng | 234 | 518 |
| 6 | Quản lý dự án đầu tư xây dựng | 374 | 550 |
| Tổng cộng | 4464 | ||

*Lưu ý: Trong bài viết có một số quy định, trích dẫn của luật xây dựng có thể không chính xác tại thời điểm hiện tại. Nếu thông tin chưa chính xác hoặc bạn cần thông tin mới nhất, hãy liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn chưa rõ về bất kỳ thông tin nào. Đừng ngại ngần hãy liên hệ ngay với đội ngũ tư vấn viên của chúng tôi.
Hotline: 0813.708.441
0813.708.441 ZaloZalo: zalo.me/0813.708.441